新疆维吾尔自治区药品监督管理局2025年8月药品再注册类行政许可事项公示(二) | |||||||||||||||
序号 | 行政许可 决定书文号 | 受理号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 许可 生效期 | 许可 截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新 时间 | 备注 |
1 | 2025R073647 | CYHZ2510160新 | 药品再注册 | 许可 | 开塞露 | 新疆银朵兰药业股份有限公司 | 916501007291525785 | 黄磊 | 2025/8/4 | 2030/10/15 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
2 | 2025R074775 | CYHZ2511403新 | 药品再注册 | 许可 | 盐酸乙胺丁醇片 | 新疆银朵兰药业股份有限公司 | 916501007291525785 | 黄磊 | 2025/8/6 | 2030/10/15 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
3 | 2025R074774 | CYHZ2510290新 | 药品再注册 | 许可 | 四环素片 | 新疆银朵兰药业股份有限公司 | 916501007291525785 | 黄磊 | 2025/8/6 | 2030/10/13 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
4 | 2025R074773 | CYHZ2510265新 | 药品再注册 | 许可 | 去痛片 | 新疆银朵兰药业股份有限公司 | 916501007291525785 | 黄磊 | 2025/8/6 | 2030/10/15 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
5 | 2025R074768 | CYZZ2509925新 | 药品再注册 | 许可 | 六味地黄丸 | 新疆银朵兰药业股份有限公司 | 916501007291525785 | 黄磊 | 2025/8/6 | 2030/10/19 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
6 | 2025R074777 | CYHZ2513211新 | 药品再注册 | 许可 | 对乙酰氨基酚泡腾颗粒 | 新疆银朵兰药业股份有限公司 | 916501007291525785 | 黄磊 | 2025/8/6 | 2030/8/20 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
7 | 2025R074779 | CYHZ2513196新 | 药品再注册 | 许可 | 对乙酰氨基酚泡腾颗粒 | 新疆银朵兰药业股份有限公司 | 916501007291525785 | 黄磊 | 2025/8/6 | 2030/8/20 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
8 | 2025R074778 | CYZZ5210960新 | 药品再注册 | 许可 | 通滞苏润江胶囊 | 新疆银朵兰药业股份有限公司 | 916501007291525785 | 黄磊 | 2025/8/6 | 2030/8/20 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
9 | 2025R073644 | CYZZ2510955新 | 药品再注册 | 许可 | 寒喘祖帕颗粒 | 新疆银朵兰药业股份有限公司 | 916501007291525785 | 黄磊 | 2025/8/4 | 2030/8/20 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
10 | 2025R073643 | CYHZ2508298新 | 药品再注册 | 许可 | 大蒜素软胶囊 | 新疆华世丹药业有限公司 | 916501002286014945 | 梁邦华 | 2025/8/4 | 2030/9/8 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
11 | 2025R073643 | CYHZ2508298新 | 药品再注册 | 许可 | 复方甘草浙贝氯化铵片 | 新疆华世丹药业有限公司 | 916501002286014945 | 梁邦华 | 2025/8/4 | 2025/8/19 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
12 | 2025R074763 | CYZZ2509146新 | 药品再注册 | 许可 | 复方丹参片 | 新疆华世丹药业有限公司 | 916501002286014945 | 梁邦华 | 2025/8/6 | 2025/8/20 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
13 | 2025R073645 | CYHZ2517344新 | 药品再注册 | 许可 | 复方氢氧化铝片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/4 | 2030/11/16 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
14 | 2025R073646 | CYHZ2517411新 | 药品再注册 | 许可 | 甲硝唑片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/4 | 2030/11/16 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
15 | 2025R074013 | CYHZ2511437新 | 药品再注册 | 许可 | 甘草锌胶囊 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/4 | 2030/10/15 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
16 | 2025R074001 | CYHZ2509161新 | 药品再注册 | 许可 | 盐酸利多卡因注射液 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/5 | 2030/10/15 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
17 | 2025R074009 | CYHZ2518264新 | 药品再注册 | 许可 | 吲哚美辛肠溶片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/4 | 2030/11/16 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
18 | 2025R074007 | CYHZ2517607新 | 药品再注册 | 许可 | 肌苷片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/5 | 2030/11/16 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
19 | 2025R074003 | CYZZ2514558新 | 药品再注册 | 许可 | 银黄口服液 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/5 | 2030/11/11 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
20 | 2025R074016 | CYHZ2512062新 | 药品再注册 | 许可 | 西咪替丁胶囊 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/5 | 2030/10/15 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
21 | 2025R074183 | CYZZ2507175新 | 药品再注册 | 许可 | 小活络丸 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/5 | 2030/10/13 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
22 | 2025R074184 | CYZZ2509367新 | 药品再注册 | 许可 | 苏合丸 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/5 | 2030/10/15 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
23 | 2025R074188 | CYZZ2511002新 | 药品再注册 | 许可 | 天王补心丸 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/5 | 2030/10/27 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
24 | 2025R074187 | CYHZ2513158新 | 药品再注册 | 许可 | 布洛芬片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/5 | 2030/11/4 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
25 | 2025R074185 | CYZZ2506795新 | 药品再注册 | 许可 | 牛黄上清丸 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/5 | 2030/10/13 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
26 | 2025R074189 | CYZZ2501188新 | 药品再注册 | 许可 | 冰七片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/5 | 2030/8/4 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
27 | 2025R074765 | CYZZ2504587新 | 药品再注册 | 许可 | 乌鸡白凤丸 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/6 | 2030/9/16 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
28 | 2025R074186 | CYZZ2509920新 | 药品再注册 | 许可 | 附子理中丸 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/5 | 2030/10/19 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
29 | 2025R074769 | CYHZ2507891新 | 药品再注册 | 许可 | 贝诺酯片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/6 | 2030/9/17 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
30 | 2025R074766 | CYHZ2508273新 | 药品再注册 | 许可 | 喷托维林氯化铵糖浆 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/6 | 2030/10/13 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
31 | 2025R074770 | CYHZ2508951新 | 药品再注册 | 许可 | 维生素C注射液 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/6 | 2030/10/15 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
32 | 2025R074767 | CYZZ2507172新 | 药品再注册 | 许可 | 紫前膏 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/6 | 2030/10/13 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
33 | 2025R074770 | CYHZ2508951新 | 药品再注册 | 许可 | 氨酚伪麻片(Ⅱ) | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/6 | 2030/8/5 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
34 | 2025R074764 | CYHZ2509152新 | 药品再注册 | 许可 | 灭菌注射用水 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/6 | 2030/10/15 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
35 | 2025R074772 | CYHZ2510166新 | 药品再注册 | 许可 | 乙酰螺旋霉素片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/6 | 2030/11/23 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
36 | 2025R074776 | CYHZ2511441新 | 药品再注册 | 许可 | 复方愈创木酚磺酸钾口服溶液 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/8/6 | 2030/10/15 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
37 | 2025R076232 | CYZZ2420731新 | 药品再注册 | 许可 | 百藓夏塔热片 | 新奇康药业股份有限公司 | 916501002999434082 | 陈金成 | 2025/8/8 | 2030/8/10 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 | |
38 | 2025R076231 | CYZZ2420726新 | 药品再注册 | 许可 | 百藓夏塔热片 | 新奇康药业股份有限公司 | 916501002999434082 | 陈金成 | 2025/8/8 | 2030/8/10 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/8/14 |
9月19日上午,富川瑶族自治县(...
为进一步推动基层医疗机构医务人员...
9月17日,第22届中国—东盟博...
近日,第三届广西住院医师规范化培...
为扎实推进乡村振兴帮扶工作,强化...
2025年是自治区计生协成立40...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健联播网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健联播网 bjlb.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼