指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6510.38 | 65.10 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1044.90 | 65.10 |
其中:生育保险 | 万人 | 717.97 | 42.81 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5465.48 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 717.96 | 46.23 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育津贴) | 亿元 | 374.18 | 46.23 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 155.10 | 25.89 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 343.78 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 605.89 | 28.61 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 287.06 | 28.61 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 16.48 | 2.25 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 111.63 | 9.34 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 318.83 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1172.97 | 111.27 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 856.56 | 111.27 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 439.61 | 59.45 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 316.41 | — |
9月19日上午,富川瑶族自治县(...
为进一步推动基层医疗机构医务人员...
9月17日,第22届中国—东盟博...
近日,第三届广西住院医师规范化培...
为扎实推进乡村振兴帮扶工作,强化...
2025年是自治区计生协成立40...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健联播网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健联播网 bjlb.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼