2020年第四季度上海市医疗机构许可证吊销情况统计表 | ||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2021年 1月 6 日 | |||||
序号 | 医疗机构名称 | 证书编号 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 |
1 | 上海天坛普华医院 | 913101057989954722 | 诊疗活动超出登记范围 | 2020-10-13 | 长宁区 | 吊销妇产科 |
2 | 上海茸城医院有限公司(医疗机构名称:上海茸城医院) | 91310117749587990Y | 诊疗活动超出登记范围 | 2020-11-11 | 松江区 | 吊销《医疗机构执业许可证》 |
3 | 上海天坛普华医院 | 913101057989954722 | 诊疗活动超出登记范围 | 2020-10-26 | 长宁区 | 吊销肿瘤科 |
2020年第四季度上海市医师执业证书吊销情况统计表 | ||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2021年 1月 6 日 | |||||
序号 | 医师姓名 | 所在医疗机构 | 职务/职称 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 |
1 | 汤正义 | / | 内科专业 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2020-10-13 | 奉贤区 |
2 | 余红 | 上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心 | 内科专业,全科医学专业 | 在不符合条件的医疗机构擅自从事精神障碍诊断、治疗 | 2020-11-20 | 黄浦区 |
9月19日上午,富川瑶族自治县(...
为进一步推动基层医疗机构医务人员...
9月17日,第22届中国—东盟博...
近日,第三届广西住院医师规范化培...
为扎实推进乡村振兴帮扶工作,强化...
2025年是自治区计生协成立40...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健联播网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健联播网 bjlb.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼