2020年第三季度上海市医疗机构许可证吊销情况统计表 | |||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2020年 10月 23 日 | ||||||
序号 | 医疗机构名称 | 证书编号 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 | |
1 | 上海惠爱医院 | 91310120791460635M | 诊疗活动超出登记范围 | 2020-07-30 | 奉贤区卫生健康委员会 | 吊销《医疗机构执业许可证》 | |
2 | 上海新南门诊部 | 91310117795651375U | 诊疗活动超出登记范围 | 2020-07-15 | 松江区卫生健康委员会 | 吊销妇产科/妇科专业 | |
3 | 上海新虹桥和诺综合门诊部 | 91310000MA1FL4EJ2U | 诊疗活动超出登记范围 | 2020-09-11 | 闵行区卫生健康委员会 | 吊销眼科 | |
4 | 上海雅芝医疗美容门诊部有限公司(原上海众颜医疗美容门诊部有限公司) | 91310114MA1GUMXD31 | 诊疗活动超出登记范围 | 2020-09-18 | 嘉定区卫生健康委员会 | 吊销执业许可证 | |
2020年第三季度上海市医师执业证书吊销情况统计表 | |||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2020年10月23 日 | ||||||
序号 | 医师姓名 | 所在医疗机构 | 职务/职称 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 |
1 | 黄保平 | \ | 临床和中医 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2020-07-14 | 浦东新区 | 资格证书编码:201737XC10+41372926197901204511 |
国卫办医政函〔2025〕361号 ...
根据《食品安全法》规定,国家卫...
为贯彻落实国家卫生健康委、公安部、市...
有一种病一旦得了,照...
天津市泰达医院是天津经济技术开发...
9月20日是“全国爱...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健联播网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健联播网 bjlb.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼