指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6254.76 | 64.93 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1024.41 | 64.93 |
其中:生育保险 | 万人 | 692.48 | 42.45 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5230.35 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 162.32 | 6.99 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 72.74 | 6.99 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 17.11 | 1.36 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 89.58 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 118.06 | 5.65 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 61.58 | 5.65 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 3.94 | 0.35 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 24.41 | 2.44 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 56.48 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1304.49 | 118.50 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 916.69 | 118.50 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 458.70 | 60.78 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 387.80 | — |
9月19日上午,富川瑶族自治县(...
为进一步推动基层医疗机构医务人员...
9月17日,第22届中国—东盟博...
近日,第三届广西住院医师规范化培...
为扎实推进乡村振兴帮扶工作,强化...
2025年是自治区计生协成立40...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健联播网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健联播网 bjlb.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼