乙类大型医用设备配置许可证发放名单(2021年第1季度) | |||||
依医疗机构申请,福建省卫健委根据国家有关规定及《福建省乙类大型医用设备配置管理实施细则》,经研究同意福建省漳州市医院等配置乙类大型医用设备,现将有关许可信息公示如下: | |||||
序号 | 申请单位 | 设备名称 | 阶梯配置机型 | 许可证编号 | 批准日期 |
1 | 福建省漳州市医院 | X线正电子发射断层扫描仪(PET/CT) | 临床研究型 | 乙1301200022 | 2021.5.7 |
2 | 福建医科大学附属第一医院 | X线正电子发射断层扫描仪(PET/CT) | 临床研究型 | 乙1301200023 | 2021.5.7 |
3 | 鼓楼同道医院 | X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 乙1303200149 | 2021.5.7 |
4 | 鼓楼同道医院 | 医用磁共振成像系统(MRI) | 科研型 | 乙1304300149 | 2021.5.7 |
5 | 连城文川医院 | 医用磁共振成像系统(MRI) | 临床研究型 | 乙1304200150 | 2021.5.7 |
6 | 福清平安骨科医院 | 医用磁共振成像系统(MRI) | 临床研究型 | 乙1304200151 | 2021.5.7 |
7 | 厦门大学附属心血管病医院 | 医用磁共振成像系统(MRI) | 科研型 | 乙1304300152 | 2021.5.7 |
8 | 石狮赛特医院(告知承诺) | 医用磁共振成像系统(MRI) | 临床研究型 | 乙1304200153 | 2021.5.7 |
9 | 福建省漳州市医院 | 医用磁共振成像系统(MRI) | 临床研究型 | 乙1304200154 | 2021.5.7 |
10 | 福建省漳州市医院 | 医用磁共振成像系统(MRI) | 科研型 | 乙1304300155 | 2021.5.7 |
11 | 福建省漳州市医院 | 医用磁共振成像系统(MRI) | 科研型 | 乙1304300156 | 2021.5.7 |
12 | 福建省漳州市医院 | 医用磁共振成像系统(MRI) | 科研型 | 乙1304300157 | 2021.5.7 |
13 | 福建中医药大学附属第三人民医院 | 医用磁共振成像系统(MRI) | 科研型 | 乙1304300158 | 2021.5.7 |
14 | 福建霞浦福宁医院 | 医用磁共振成像系统(MRI) | 科研型 | 乙1304300159 | 2021.5.7 |
15 | 福建医科大学附属协和医院 | 医用直线加速器(LA) | 临床研究型 | 乙1305200023 | 2021.5.7 |
16 | 福建省漳州市医院 | 医用直线加速器(LA) | 临床研究型 | 乙1305200024 | 2021.5.7 |
17 | 福建省漳州市医院 | 医用直线加速器(LA) | 临床研究型 | 乙1305200025 | 2021.5.7 |
18 | 泉州市第一医院 | 医用直线加速器(LA) | 临床研究型 | 乙1305200026 | 2021.5.7 |
19 | 漳浦天福医院 | 医用直线加速器(LA) | 临床研究型 | 乙1305200027 | 2021.5.7 |
20 | 武平县医院 | 医用直线加速器(LA) | 临床实用型 | 乙1305100028 | 2021.5.7 |
21 | 福建省肿瘤医院 | 医用直线加速器(LA) | 临床研究型 | 乙1305200029 | 2021.5.7 |
9月19日上午,富川瑶族自治县(...
为进一步推动基层医疗机构医务人员...
9月17日,第22届中国—东盟博...
近日,第三届广西住院医师规范化培...
为扎实推进乡村振兴帮扶工作,强化...
2025年是自治区计生协成立40...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健联播网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健联播网 bjlb.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼