指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6355.65 | 65.67 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1046.66 | 65.67 |
其中:生育保险 | 万人 | 703.47 | 42.22 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5308.99 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 1112.26 | 60.34 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 587.38 | 60.34 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 151.42 | 13.87 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 524.88 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 953.58 | 40.35 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 449.52 | 40.35 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 28.00 | 2.64 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 164.94 | 15.02 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 504.06 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1418.92 | 137.66 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1043.40 | 137.66 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 452.49 | 60.71 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 375.52 | — |
9月19日上午,富川瑶族自治县(...
为进一步推动基层医疗机构医务人员...
9月17日,第22届中国—东盟博...
近日,第三届广西住院医师规范化培...
为扎实推进乡村振兴帮扶工作,强化...
2025年是自治区计生协成立40...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健联播网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健联播网 bjlb.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼