指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6185.43 | 65.47 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1043.24 | 65.47 |
其中:生育保险 | 万人 | 698.42 | 41.83 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5142.19 | — |
二、统筹基金收入 | 亿元 | 273.79 | 11.19 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 109.42 | 11.19 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 164.37 | — |
三、统筹基金支出 | 亿元 | 180.55 | 4.83 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 65.13 | 4.83 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 6.45 | 0.61 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 115.42 | — |
四、统筹基金累计结余 | 亿元 | 1073.33 | 84.03 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 633.30 | 84.03 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 440.03 | — |
国卫办医政函〔2025〕361号 ...
根据《食品安全法》规定,国家卫...
为贯彻落实国家卫生健康委、公安部、市...
有一种病一旦得了,照...
天津市泰达医院是天津经济技术开发...
9月20日是“全国爱...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健联播网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健联播网 bjlb.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼