按照《2023年度北京市中医(中西医结合)医院绩效考核方案》要求,北京市中医药管理局组织完成了2023年度北京市、区两级中医(中西医结合)医院绩效考核有关工作。31家医院绩效考核成绩得分均为85分以上,考核成绩分为A、B、C三个等级。现将考核单位成绩等级公示如下。
序号 | 隶属关系 | 医院名称 | 绩效考核成绩等级 |
1 | 北京市 | 首都医科大学附属北京中医医院 | A类 |
2 | 东城区 | 北京市鼓楼中医医院 | B类 |
北京市和平里医院 | B类 | ||
东城区第一人民医院 | B类 | ||
北京市隆福医院 | B类 | ||
3 | 西城区 | 北京中医药大学附属护国寺中医医院 | B类 |
北京市丰盛中医骨伤专科医院 | B类 | ||
北京市宣武中医医院 | B类 | ||
北京市肛肠医院 | B类 | ||
北京市西城区广外医院 | B类 | ||
北京市回民医院 | B类 | ||
4 | 朝阳区 | 北京市朝阳区中医医院 | B类 |
北京市第一中西医结合医院 | B类 | ||
5 | 海淀区 | 北京中西医结合医院 | C类 |
6 | 石景山区 | 北京市石景山区中医医院 | C类 |
7 | 丰台区 | 北京市丰台中西医结合医院 | B类 |
北京市丰台区中医医院 | B类 | ||
8 | 房山区 | 北京中医药大学房山医院 | A类 |
9 | 通州区 | 北京中医药大学东直门医院(东区) | A类 |
北京市通州区中西医结合医院 | B类 | ||
10 | 顺义区 | 北京中医医院顺义医院 | A类 |
11 | 大兴区 | 中国中医科学院广安门医院(南区) | A类 |
大兴区中西医结合医院 | C类 | ||
12 | 昌平区 | 北京市昌平区中医医院 | B类 |
北京市昌平区中西医结合医院 | B类 | ||
北京市昌平区南口医院 | C类 | ||
13 | 平谷区 | 北京中医医院平谷医院 | B类 |
14 | 怀柔区 | 北京中医医院怀柔医院 | A类 |
15 | 门头沟区 | 北京市门头沟区中医医院 | B类 |
16 | 密云区 | 北京市密云区中医医院 | C类 |
17 | 延庆区 | 北京中医医院延庆医院 | C类 |
注:考核成绩说明:各考核单位成绩分为A、B、C三个等级,总成绩排名在前20%为A类,排名在中间60%为B类,排名在后20%为C类。
公示期11月5日—11月18日共14天,如有异议请将意见反馈至绩效考核工作组。
受理单位:北京市中医药管理局
地 址:北京市通州区达济街6号院1号楼
邮 编:101160
受 理 人:张 园
联系电话:55532865
2024年11月5日
新华社北京9月29日电 9月29日上...
新华社北京9月29日电 9月29日上...
为贯彻落实《全国干部教育培训规划(2...
为高质高效推进2025年为民实事,提...
9月19日上午,富川瑶族自治县(...
为进一步推动基层医疗机构医务人员...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健联播网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健联播网 bjlb.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼