地区 | 执行单数 | 监督完成 | 任务完成 | 任务关闭 | 监督完成率% | 完成率% | 完结率% |
合计 | 21228 | 21228 | 21227 | 1 | 100 | 100 | 100 |
济南市 | 2272 | 2272 | 2272 | 0 | 100 | 100 | 100 |
青岛市 | 2563 | 2563 | 2563 | 0 | 100 | 100 | 100 |
淄博市 | 1103 | 1103 | 1103 | 0 | 100 | 100 | 100 |
枣庄市 | 1023 | 1023 | 1023 | 0 | 100 | 100 | 100 |
东营市 | 399 | 399 | 399 | 0 | 100 | 100 | 100 |
烟台市 | 1851 | 1851 | 1851 | 0 | 100 | 100 | 100 |
潍坊市 | 1754 | 1754 | 1754 | 0 | 100 | 100 | 100 |
济宁市 | 1781 | 1781 | 1781 | 0 | 100 | 100 | 100 |
泰安市 | 1202 | 1202 | 1202 | 0 | 100 | 100 | 100 |
威海市 | 1423 | 1423 | 1423 | 0 | 100 | 100 | 100 |
日照市 | 458 | 458 | 458 | 0 | 100 | 100 | 100 |
临沂市 | 1565 | 1565 | 1565 | 0 | 100 | 100 | 100 |
德州市 | 1187 | 1187 | 1187 | 0 | 100 | 100 | 100 |
聊城市 | 912 | 912 | 912 | 0 | 100 | 100 | 100 |
滨州市 | 539 | 539 | 539 | 0 | 100 | 100 | 100 |
菏泽市 | 1196 | 1196 | 1195 | 1 | 100 | 99.92 | 100 |
9月19日上午,富川瑶族自治县(...
为进一步推动基层医疗机构医务人员...
9月17日,第22届中国—东盟博...
近日,第三届广西住院医师规范化培...
为扎实推进乡村振兴帮扶工作,强化...
2025年是自治区计生协成立40...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健联播网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健联播网 bjlb.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼