专业 | 执行单数 | 监督完成 | 任务完成 | 任务关闭 | 监督完成率% | 完成率% |
合计 | 21228 | 21228 | 21227 | 1 | 100 | 100 |
公共场所 | 10307 | 10307 | 10306 | 1 | 100 | 99.99 |
生活饮用水 | 619 | 619 | 619 | 0 | 100 | 100 |
职业卫生 | 192 | 192 | 192 | 0 | 100 | 100 |
放射卫生 | 1213 | 1213 | 1213 | 0 | 100 | 100 |
学校卫生 | 1860 | 1860 | 1860 | 0 | 100 | 100 |
医疗卫生 | 4141 | 4141 | 4141 | 0 | 100 | 100 |
消毒产品 | 418 | 418 | 418 | 0 | 100 | 100 |
传染病防治 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 100 | 100 |
餐饮具消毒 | 45 | 45 | 45 | 0 | 100 | 100 |
血液安全 | 41 | 41 | 41 | 0 | 100 | 100 |
妇幼健康 | 692 | 692 | 692 | 0 | 100 | 100 |
9月19日上午,富川瑶族自治县(...
为进一步推动基层医疗机构医务人员...
9月17日,第22届中国—东盟博...
近日,第三届广西住院医师规范化培...
为扎实推进乡村振兴帮扶工作,强化...
2025年是自治区计生协成立40...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健联播网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健联播网 bjlb.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼