指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6499.65 | 64.51 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1038.37 | 64.51 |
其中:生育保险 | 万人 | 713.11 | 42.38 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5461.28 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 599.02 | 37.65 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 299.88 | 37.65 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 122.06 | 21.76 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 299.14 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 468.08 | 21.29 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 214.22 | 21.29 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 13.20 | 1.70 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 85.59 | 7.24 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 253.86 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1191.44 | 110.01 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 853.05 | 110.01 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 430.84 | 57.41 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 338.39 | — |
为加强定点医药机构管理...
南平市医保部门紧紧围绕“守好人民群众...
关于做好新疆二十六省联盟药品...
一是用好大数据筛查模型。依托医保大数...
河南省医疗保障局河南省财政厅 ...
今年以来,唐山市医疗保障局创新常态化...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健联播网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健联播网 bjlb.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼